ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
10/10/2026 17:20 23oC (73.4oF) 68% CALM 24.5oC
10/10/2026 16:50 23oC (73.4oF) 68% VARIABLE 1b (1kt) 24.5oC
10/10/2026 16:20 23oC (73.4oF) 68% CALM 24.5oC
10/10/2026 15:50 24oC (75.2oF) 64% CALM 25.1oC
10/10/2026 15:20 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (1kt) 25.1oC
10/10/2026 14:50 25oC (77.0oF) 64% VARIABLE 1b (1kt) 26.1oC
10/10/2026 14:20 26oC (78.8oF) 60% VARIABLE 1b (2kt) 26.7oC
10/10/2026 13:50 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (1kt) 26.2oC
10/10/2026 13:20 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (1kt) 26.2oC
10/10/2026 12:50 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (2kt) 26.2oC
10/10/2026 12:20 26oC (78.8oF) 53% VARIABLE 1b (2kt) 25.7oC
10/10/2026 11:50 26oC (78.8oF) 53% VARIABLE 1b (2kt) 25.7oC
10/10/2026 11:20 26oC (78.8oF) 53% VARIABLE 1b (1kt) 25.7oC
10/10/2026 10:50 26oC (78.8oF) 53% VARIABLE 1b (1kt) 25.7oC
10/10/2026 10:20 26oC (78.8oF) 53% VARIABLE 1b (2kt) 25.7oC

Station Observations for the last 24 hours