ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
10/10/2026 23:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 21.4oC
10/10/2026 23:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 22.4oC
10/10/2026 22:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 22.4oC
10/10/2026 21:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (3kt) 21.8oC
10/10/2026 21:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (2kt) 22.4oC
10/10/2026 20:50 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 22.4oC
10/10/2026 20:20 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (3kt) 21.8oC
10/10/2026 19:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (3kt) 21.8oC
10/10/2026 19:20 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 23.4oC
10/10/2026 18:50 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 24.5oC
10/10/2026 18:20 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 24.5oC
10/10/2026 17:50 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 24.5oC
10/10/2026 17:20 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 24.5oC
10/10/2026 16:50 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (3kt) 25.0oC
10/10/2026 16:20 23oC (73.4oF) 73%
SSW (2000)
2b (4kt) 25.0oC

Station Observations for the last 24 hours