Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 09:20 13oC (55.4oF) 46% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 14.1oC
27/02/2026 08:50 13oC (55.4oF) 46%
ΑΒΑ (0600)
2b (4kt) 14.1oC
27/02/2026 08:20 12oC (53.6oF) 50% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 13.5oC
27/02/2026 07:50 10oC (50.0oF) 57%
ΑΒΑ (0600)
2b (4kt) 12.4oC
27/02/2026 07:20 10oC (50.0oF) 57%
ΑΒΑ (0600)
2b (4kt) 12.4oC
27/02/2026 06:50 10oC (50.0oF) 57% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 12.4oC
27/02/2026 06:20 10oC (50.0oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 12.6oC
27/02/2026 05:50 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.8oC
27/02/2026 05:20 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 11.8oC
27/02/2026 04:50 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.8oC
27/02/2026 04:20 9oC (48.2oF) 61% ΑΠΝΟΙΑ 11.8oC
27/02/2026 03:50 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 11.8oC
27/02/2026 03:20 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.8oC
27/02/2026 02:50 8oC (46.4oF) 65% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.2oC
27/02/2026 02:20 9oC (48.2oF) 61% ΑΠΝΟΙΑ 11.8oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου