ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kranea (Kranea) Longitute (Lon): 20.747 Latitute (Lat): 39.246 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 03:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/02/2026 03:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/02/2026 02:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 02:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 01:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 01:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 00:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 00:00 1oC (33.8oF) 93% CALM ///
26/02/2026 23:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/02/2026 23:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/02/2026 22:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt) ///
26/02/2026 22:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (3kt) ///
26/02/2026 21:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (3kt) ///
26/02/2026 21:00 2oC (35.6oF) 86%
E (1000)
2b (4kt) ///
26/02/2026 20:30 2oC (35.6oF) 86%
SE (1300)
2b (4kt) ///

Station Observations for the last 24 hours