ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tanagra (Tanagra) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.34 Altitute (Alt): 140m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
12/07/2026 11:50 35oC (95.0oF) 17%
NNE (0300)
2b (5kt) 27.6oC
12/07/2026 11:20 34oC (93.2oF) 18% VARIABLE 1b (3kt) 27.0oC
12/07/2026 10:50 34oC (93.2oF) 18%
NNE (0300)
3b (7kt) 27.0oC
12/07/2026 09:50 34oC (93.2oF) 19%
N (0100)
3b (7kt) 27.3oC
12/07/2026 09:20 33oC (91.4oF) 22%
N (3600)
2b (4kt) 27.0oC
12/07/2026 08:50 32oC (89.6oF) 21% VARIABLE 1b (3kt) 26.2oC
12/07/2026 08:20 32oC (89.6oF) 23% CALM 26.5oC
12/07/2026 07:50 31oC (87.8oF) 28% CALM 26.5oC
12/07/2026 07:20 31oC (87.8oF) 24% CALM 25.9oC
12/07/2026 06:50 30oC (86.0oF) 28% CALM 25.7oC
12/07/2026 06:20 28oC (82.4oF) 34% CALM 24.9oC
12/07/2026 05:50 28oC (82.4oF) 34% CALM 24.9oC
12/07/2026 05:20 26oC (78.8oF) 41% CALM 24.1oC
12/07/2026 04:50 24oC (75.2oF) 46% CALM 23.0oC
12/07/2026 04:20 20oC (68.0oF) 59% CALM 20.7oC

Station Observations for the last 24 hours