Παρατηρήσεις Πόλεων

Κάτω Τιθορέα (Tithorea) Γ. Μήκος (Lon): 22.713 Γ.Πλάτος (Lat): 38.608 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Στερεά Ελλάδα

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
10/10/2026 21:30 15oC (59.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 18.7oC
10/10/2026 21:00 16oC (60.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 19.7oC
10/10/2026 20:30 16oC (60.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 19.7oC
10/10/2026 20:00 17oC (62.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 20.3oC
10/10/2026 19:30 18oC (64.4oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 20.8oC
10/10/2026 19:00 19oC (66.2oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 21.8oC
10/10/2026 18:30 20oC (68.0oF) 77% ΑΠΝΟΙΑ 22.4oC
10/10/2026 18:00 21oC (69.8oF) 72% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.9oC
10/10/2026 17:30 21oC (69.8oF) 72% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.9oC
10/10/2026 17:00 22oC (71.6oF) 68% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 23.5oC
10/10/2026 16:30 23oC (73.4oF) 64% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 24.1oC
10/10/2026 16:00 25oC (77.0oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 25.6oC
10/10/2026 15:30 26oC (78.8oF) 57%
Ν (1900)
2b (5kt) 26.2oC
10/10/2026 15:00 28oC (82.4oF) 50%
ΝΝΑ (1600)
2b (6kt) 27.3oC
10/10/2026 14:30 27oC (80.6oF) 50%
ΝΑ (1300)
3b (7kt) 26.3oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου