ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
10/10/2026 17:50 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (2kt) 23.4oC
10/10/2026 17:20 20oC (68.0oF) 88% CALM 23.4oC
10/10/2026 16:50 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (1kt) 23.4oC
10/10/2026 16:20 21oC (69.8oF) 88% VARIABLE 1b (2kt) 24.4oC
10/10/2026 15:50 21oC (69.8oF) 88% VARIABLE 1b (2kt) 24.4oC
10/10/2026 15:20 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt) 23.9oC
10/10/2026 14:50 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 24.5oC
10/10/2026 14:20 22oC (71.6oF) 72% VARIABLE 1b (3kt) 24.0oC
10/10/2026 13:50 23oC (73.4oF) 60% VARIABLE 1b (3kt) 23.6oC
10/10/2026 13:20 24oC (75.2oF) 60%
S (1900)
2b (4kt) 24.6oC
10/10/2026 12:50 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (3kt) 23.7oC
10/10/2026 12:20 24oC (75.2oF) 56%
SE (1400)
2b (5kt) 24.2oC
10/10/2026 11:50 24oC (75.2oF) 56%
S (1800)
2b (4kt) 24.2oC
10/10/2026 11:20 24oC (75.2oF) 56%
ESE (1200)
2b (4kt) 24.2oC
10/10/2026 10:50 24oC (75.2oF) 60%
SE (1400)
2b (5kt) 24.6oC

Station Observations for the last 24 hours