Παρατηρήσεις Πόλεων

Σάμος (Samos) Γ. Μήκος (Lon): 26.92 Γ.Πλάτος (Lat): 37.69 Ύψος (Alt): 6m, Περιφέρεια:Βόρειο Αιγαίο

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
10/10/2026 18:20 15oC (59.0oF) 76% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 17.6oC
10/10/2026 17:50 16oC (60.8oF) 71% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 18.1oC
10/10/2026 17:20 17oC (62.6oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 18.7oC
10/10/2026 16:50 19oC (66.2oF) 59% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 19.8oC
10/10/2026 16:20 20oC (68.0oF) 59% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 20.7oC
10/10/2026 15:50 22oC (71.6oF) 56% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 22.2oC
10/10/2026 15:20 22oC (71.6oF) 59% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 22.6oC
10/10/2026 14:50 23oC (73.4oF) 64%
ΝΑ (1400)
2b (5kt) 24.1oC
10/10/2026 14:20 23oC (73.4oF) 64%
ΝΝΑ (1500)
2b (6kt) 24.1oC
10/10/2026 13:50 23oC (73.4oF) 64%
Ν (1700)
3b (8kt) 24.1oC
10/10/2026 13:20 25oC (77.0oF) 46%
ΝΑ (1400)
2b (6kt) 23.9oC
10/10/2026 12:50 26oC (78.8oF) 38%
ΝΝΑ (1500)
2b (6kt) 23.7oC
10/10/2026 12:20 26oC (78.8oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 24.5oC
10/10/2026 11:50 25oC (77.0oF) 49% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 24.3oC
10/10/2026 11:20 25oC (77.0oF) 49% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 2b (4kt) 24.3oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου