Παρατηρήσεις Πόλεων

Κέρκυρα (Kerkyra) Γ. Μήκος (Lon): 19.91 Γ.Πλάτος (Lat): 39.61 Ύψος (Alt): 1m, Περιφέρεια:Νησιά Ιονίου

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 05:50 8oC (46.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 12.4oC
27/02/2026 05:20 8oC (46.4oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 12.4oC
27/02/2026 04:50 8oC (46.4oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 12.4oC
27/02/2026 04:20 8oC (46.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 12.4oC
27/02/2026 03:50 8oC (46.4oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 12.1oC
27/02/2026 02:50 8oC (46.4oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 12.1oC
27/02/2026 02:20 8oC (46.4oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 12.4oC
27/02/2026 01:50 8oC (46.4oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 12.4oC
27/02/2026 00:50 8oC (46.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 12.4oC
27/02/2026 00:20 8oC (46.4oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 12.4oC
26/02/2026 23:50 9oC (48.2oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 13.0oC
26/02/2026 23:20 9oC (48.2oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 13.0oC
26/02/2026 22:50 9oC (48.2oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 13.0oC
26/02/2026 22:20 9oC (48.2oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 13.0oC
26/02/2026 21:50 10oC (50.0oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 13.8oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου